* В зависимости от региона доставки
** При звонке назовите код
Actros L 1845 LS
Основные характеристики
Исполнение шасси
Седельный тягач
Колесная формула
4X2
Тип кабины
L BigSpace
Мощность двигателя
449 л.с. (330 кВт)
Конфигурация
199 опций
Цвет
9147
Арктический белый
Шины
Первая ось
F38LJA 8003
Вторая ось
F38LLA 8004
Основные особенности, оборудование комплектации
Блокировка дифференциала задней оси | |
Мигающий сигнал экстренного торможения | |
Стояночный тормоз, со звуковым сигналом | |
Разъем спереди для подачи сжатого воздуха | |
Отверстия в раме, непрерывные | |
Многофункциональное рулевое колесо | |
Держатель для бутылок | |
Электрические стеклоподъемники | |
Подсветка ступенек, в двери | |
Место для хранения документов, формат А4 | |
Кабина, усиленная | |
Air deflectors, corner panels | |
Главное зеркало с подогревом и электрорегулировкой | |
Зеркало с широким углом обзора, с обогревом | |
Бордюрное зеркало | |
Бортовая диагностика | |
Бортовой маршрутный компьютер | |
Отображение данных прицепа на панели | |
FleetBoard Eco Support | |
Система бортового контроля | |
Боковые габаритные огни | |
Общее освещение | |
Диодные контурные габаритные фонари | |
Задняя поперечина в средней позиции | |
A0B | Axle, wheel mounting track, narrow |
A1C | Передняя ось 7,5 т |
A1Z | Выгнутая балка переднего моста |
A2E | Задний мост, ведомая шестерня 440, гипоидн., 13,0т |
A5G | A5G |
B1B | Электронная тормозная система с ABS и ASR |
B1F | Блок подготовки воздуха с подогревом |
B1H | Electr. compressed air supply and control, centre |
B2A | Дисковые тормоза на передней и задней осях |
B2X | Parking brake, electronic |
B4A | Датчик конденсата, для пневмосистемы |
B4M | Ресиверы для сжат. возд., стальные |
B5J | Пневмо- и электроразъемы, низкое расположение |
C0G | Задний свес 1050 мм |
C1Y | Колесная база 3850 мм |
C5B | Закабинная площадка, частичное покрытие |
C5D | Ступенька, за кабиной, слева |
C5P | Сборка рамы на болтах |
C6C | Рулевое управление, одноконтурное |
C6J | Насос гидроусилителя не регулируемый |
C6Q | Стабилизатор передней оси |
C7F | Передний противоподкатный брус, алюм. |
C7I | Аккумуляторный отсек запираемый |
C7T | Компоновка агрегатов в заднем свесе рамы |
C7Z | Частично разобранная рама, степень II (CKD) |
C8C | Задние крылья, для ТС шириной 2500 мм |
C8H | Крылья, 3-секционные, с защитой от разбрызг. (ЕС) |
C8I | Брызговики передних колес (ЕС) |
C8M | Средняя часть крыльев низкая |
C8Y | Нижние аэродинамические панели |
CLW | Steering oil cooling |
D0S | Разъем в кабине для подачи сжатого воздуха |
D0U | Детектор дыма, в кабине |
D0Y | D0Y |
D1C | Сиденье водителя с подвеской, комфортное |
D1P | D1P |
D2M | Спинка сиденья пассажира, механизм откидывания |
D2N | Спинка сиденья водителя, механизм откидывания |
D2W | Подлокотники с двух сторон пассажирского сиденья |
D3A | Комфорт. спальное место, верхнее, с регул. уровня |
D3B | Нижнее комфортное спальное место |
D3Q | Велюровая обивка сиденья водителя |
D3T | Обивка сидений, велюр, сид.пассажира, центр. сид. |
D4T | Шторка спального места/мест |
D4Y | Солнцезащитная шторка, со стороны водителя |
D5Y | Резиновые напольные коврики водителя и пассажира |
D5Z | Коврик, на моторном туннеле |
D6G | Автоматический климат-контроль |
D6I | Сист.подогрева кабины за счет остаточн.тепла двиг. |
D6N | Дополнительный жидкостный отопитель |
D7A | Дополнительная теплоизоляция |
D7G | Крышки на отсеках для хранения со стор.вод. и пас. |
D7J | Выдвижные ящики, под спальным местом |
D7R | Вещевые отсеки, над ветровым стеклом |
D8N | Люк в крыше кабины с электроприводом |
E0E | E0E |
E1C | Аккумуляторы 2 x 12 В/220 Aч, малообслуживаемые |
E1M | Генератор 28 В / 150 А |
E3E | Дополнительная розетка 12В/15А со стор. пассажира |
E3L | Разъем, 24 В/15 A, со стороны пассажира |
E4B | Интерфейс, fleet management system FMS |
E6A | Разъем подключения прицепа, 15-конт./24 В |
E7F | Пульт управление пневмоподвеской |
F0F | Боковой модуль, автомобили категории N3 |
F0X | Корпус зеркала заднего вида, дорожный автомобиль |
F1H | Кабина L BigSpace, 2.50 м, ровный пол |
F1R | Кабина L |
F2A | Вариант пола, ровный пол |
F2H | Ширина кабины 2.50 м |
F2P | Кабина, установочная высота 765 мм |
F2V | BigSpace |
F3B | Подвеска кабины, комфортная, пружинная |
F3E | Усиленная подвеска кабины для плохих дорож.условий |
F3W | Механизм подъема кабины, механич.-гидравлич. |
F3Z | Гидропривод подъема кабины, ниже темп. -25 град. С |
F4H | Задняя стенка кабины, без окна |
F4X | Внешняя дверца вещевого отсека, слева |
F4Y | Внешняя дверца вещевого отсека, справа |
F5B | Спойлер, регулируемый, с боковыми обтекателями |
F5L | Внешний солнцезащитный козерек, прозрачный |
F5Y | Отделка передней стойки |
F6D | Ветровое стекло, тонир., ленточный светофильтр |
F6I | Переднее зеркало, с подогревом |
F6L | Зеркало со стор. пассаж. с функцией маневрирования |
F6Q | Воздушный звуковой сигнал |
F7A | Бампер, с пластиковыми краями |
F7C | Бампер, центральная часть с буксир. проушинами |
F7T | Накладка на дверь, нижняя |
F7X | Подножка кабины, слева/справа, неподвижная |
F8B | 2 ключа с дистанционным управлением |
F8E | Центральный замок |
F8G | F8G |
F8V | F8V |
F9R | F9R |
G0K | Drive program, economy/power |
G2B | Коробка передач G 211-12/14.93-1.0 |
G5A | Однодисковое сцепление |
G5G | Mercedes PowerShift 3 |
H2E | H2E |
J1R | Тахограф цифровой, ЕСТР |
J1S | Тахограф производства VDO |
J2K | Динамики, 2-полосная система |
J2X | ERA-Glonass |
J3V | Truck Data Center 7 |
J3Z | Устройство измерения нагрузки на ось |
J6B | J6B |
J8Y | Vorrüstung für Truck Data Center 7 |
J9A | Подготовка под ОД-радио, 12 В, DIN слот |
K0T | Главный бак, слева |
K0W | Второй бак, справа |
K2C | K2C |
K5M | Баки, запираемые |
K5Q | Сетка в горловине топливного бака |
K6T | Второй бак, 430 л, справа, 735x700x1000 мм, алюм. |
K7I | Выпускная система, на раме, справа, выхлоп внутрь |
L1C | Диодные дневные ходовые огни |
L1H | Противотуманные фары, галогеновые |
L2A | Знак обозначения автопоезда |
L3A | Рабочее освещение за кабиной, снизу |
M0A | Крепления двигателя усиленные |
M0C | Пластиковая защита от грязи под радиатором и двиг. |
M0E | Увеличенный крутящий момент на 12-й передаче |
M0Z | Мероприятия по сниж.шума в соотв.с UN-R 51.03, ф.1 |
M3B | Двигатель OM471, R6, 12.8л, 330кВт (449лс), 2200Нм |
M5B | Двигатель ОМ471 2-го поколения |
M5S | Исполнение двигателя Евро 5, экспорт |
M5U | Моторный тормоз, стандартная система |
M6M | Компрессор, 2-ступенч., оптимиз. потребл. топлива |
M7I | Антимоскитная сетка перед радиатором |
M7U | Cooling output for hot regions |
M8B | Забор воздуха, сверху, крепление за кабиной |
M8Y | Фильтр топливный с подогреваемым влагоотделителем |
M9Z | Отказ от шторки радиатора |
N6Z | Система охлаждения масла коробки передач |
O0A | Coolant service interval, long for non-SWR |
O1S | Interior colour almond beige |
O1Y | Steering, direct |
O7L | Chrom Paket, Interieur |
P0Q | Защита для колесных арок и двигателя |
Q0W | Седельно-сцепное устройство с завода |
Q0Y | Внешний угол наклона ССУ не в соотв.с DIN ISO 1726 |
Q1S | Передние рессоры 7,5 т, 2-х листовые |
Q3X | Пневморессоры для холодных условий экспуатации |
Q4I | Высота седельно-сцепного устройства Н = 150 мм |
Q4X | Седельно-сцепное устройство, ручная смазка |
Q5Q | Седельно-сцепное устройство, Jost JSK 37C |
Q6A | Монтажная плита, 12 мм, 20 т |
Q6Z | Монтажные уголки ССУ с отверстиями |
R0Z | Защитные колпаки для гаек крепления колес |
R1Q | Колесные диски 9.00 x 22.5 |
R8F | Временное крепление запасного колеса |
R8P | Диск запасного колеса |
S1D | Система стабилизации (ESP) |
S5A | Ограничитель скорости, 90 км/ч (56 миль/ч), ECE |
S5Z | Круиз-контроль |
S8C | Знак аварийной остановки (треугольник) |
U0Q | Control code, HDEP Fuel Efficiency Package - FE1 |
U1W | Internal control code, 2015-1 |
U2I | Control code EBS, 4th generation |
U3D | U3D |
U3G | U3G |
U3I | U3I |
U8D | U8D |
U8X | SCA calculation VAR |
U8Z | U8Z |
V0S | Категория транспортного средства N3 |
V1A | Actros новый |
V1W | Стандарт |
V2B | Модель Actros, поколение 5 |
V8A | Номер шасси FIN |
W0J | W0J |
X1K | Приборы/инф. таблички/документация, русский яз. |
X2H | Идентификационная табличка, исполнение для России |
X3W | Гарантия на силовую линию 3 года / 450 000 км |
Y1X | Выдвижной холодильник, под спальным местом |
Y4A | Телескопический домкрат, 12 т / 19 т |
Y4J | 2 противооткатных башмака |
Y4P | Цифровой манометр |
Y4R | Y4R |
Y4X | Шланг подкачки шин, 25 м |
Y6A | Специальная версия |
Под заказ у официальных дилеров Mercedes-Benz
Все города
Все города
Москва
Санкт-Петербург
Артем
Архангельск
Белгород
Братск
Брянск
Волгоград
Вологда
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Иркутск
Казань
Калининград
Краснодар
Красноярск
Магадан
Минеральные Воды
Набережные Челны
Нижний Новгород
Новороссийск
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пермь
Ростов-на-Дону
Рязань
Саратов
Сургут
Тольятти
Тюмень
Уфа
Хабаровск
Челябинск
ТЦ Восток
Адрес: 188681, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, коммунально-складская зона «Коркинская», 1-й проезд, д. 1
Тел: 8 812 490-77-77
E-mail: pvv@tc-v.ru; svr@tc-v.ru
Адрес: 188681, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, коммунально-складская зона «Коркинская», 1-й проезд, д. 1
ТЦ Восток
Адрес: 188681, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, коммунально-складская зона «Коркинская», 1-й проезд, д. 1,
Телефон: 8 812 490-77-77,
Факс: ,
Электронная почта: pvv@tc-v.ru; svr@tc-v.ru